모형: | 4056A079 | 적당한 차: | CITROEN 푸조 미츠비시 |
---|---|---|---|
제품 유형: | 고무 중단 투관 | 표본: | 유효한 |
보장: | 12 달 | ||
강조하다: | 4056A079,미츠비시 안정제 투관 |
OE 아니오를 덤불로 둘러싸는 Stabillizer: 4056A079는 미츠비시 Outlander Mk2 정면 2.0 2.0D 06에 12 & Lancer, Asx의 식 십자가를 적합합니다
명세:
제품 이름: | 고무 중단 투관 |
부품 번호: | 4056A079, 5094 C6, 5094.C6, 5094C6, |
차 모형: | CITROEN 푸조 미츠비시 |
크기: | OEM 기준 |
조건: | 새로운 |
표본: | 유효한 |
보증: | 6 달 |
지불: | T/T, 서부 동맹, , 등. |
납품: | 2-5 일 일은 양에, 주로 달려 있습니다. |
차량에 배치: | 정면 차축 |
부분 비품:
만드십시오 | 모형 | 엔진 | CC | KW | 실린더 | 유형 | 년 |
CITROEN | C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 2179 | 115 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | -2007 |
CITROEN | C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | SFZ (4B12-MMC) | 2360 | 125 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | -2008 |
미츠비시 | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | 4A91 | 1499년 | 80 | 4 | 술집 | -2008 |
미츠비시 | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 4B10 | 1798년 | 105 | 4 | 술집 | -2008 |
미츠비시 | LANCER는 VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 | BKD | 1968년 | 103 | 4 | 술집 | -2008 |
미츠비시 | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 4B11 T/C | 1998년 | 217 | 4 | 술집 | 2008-2015년 |
미츠비시 | LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 | 4A91 | 1499년 | 80 | 4 | 해치백 | -2008 |
미츠비시 | LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) | 4B10 | 1798년 | 105 | 4 | 해치백 | -2008 |
미츠비시 | LANCER는 VIII Sportback (CX_A) 2.0 | BKD | 1968년 | 103 | 4 | 해치백 | -2008 |
미츠비시 | OUTLANDER는 II (CW_W) 2.0 | BSY | 1968년 | 103 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2007-2012년 |
미츠비시 | OUTLANDER는 II (CW_W) 2.2 4WD를 했습니다 | 4HN | 2179 | 115 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2007-2012년 |
미츠비시 | OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Mivec 4WD (CW5W) | 4B12 | 2360 | 125 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | 2007-2012년 |
푸조 | 4007 (GP_) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 2179 | 115 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | -2007 |
푸조 | 4007 (GP_) 2.4 16V | SFZ (4B12-MMC) SFY (4B12-MMC) | 2360 | 125 | 4 | 닫히는 떨어져 도로 차량 | -2008 |
만드십시오 | 모형 | 년 | 이체 | 유형 | BodyStyle | 엔진 |
Citroën | C-Crosser | 2020년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2020년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2019년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2019년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2018년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2018년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2017년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2017년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2016년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2016년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2015년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2015년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2014년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2014년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2013년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2013년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2012년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2012년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2011년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2011년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2010년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2010년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2009년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2009년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2008년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser | 2008년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser | 2007년 | EP_ [2007-2020년] SUV | 2.2 HDI | SUV | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2020년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.2 HDI | 상자 | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2020년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.4 16V | 상자 | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2019년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.2 HDI | 상자 | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2019년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.4 16V | 상자 | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2018년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.2 HDI | 상자 | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2018년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.4 16V | 상자 | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2017년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.2 HDI | 상자 | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2017년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.4 16V | 상자 | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2016년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.2 HDI | 상자 | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2016년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.4 16V | 상자 | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2015년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.2 HDI | 상자 | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2015년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.4 16V | 상자 | 2360ccm 170HP 125KW (휘발유) |
Citroën | C-Crosser 기업 | 2014년 | -- [2009-2020년] 상자 | 2.2 HDI | 상자 | (디젤 엔진) 2179ccm 156HP 115KW |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 LPG | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유/석유 가스 (LPG)) |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 116HP 85KW |
미츠비시 | ASX | 2020년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 150HP 110KW |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 LPG | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유/석유 가스 (LPG)) |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 116HP 85KW |
미츠비시 | ASX | 2019년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 150HP 110KW |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 LPG | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유/석유 가스 (LPG)) |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 116HP 85KW |
미츠비시 | ASX | 2018년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 150HP 110KW |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 LPG | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유/석유 가스 (LPG)) |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 116HP 85KW |
미츠비시 | ASX | 2017년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 150HP 110KW |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1560ccm 114HP 84KW |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 LPG | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유/석유 가스 (LPG)) |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (휘발유) |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 116HP 85KW |
미츠비시 | ASX | 2016년 | GA_W_ [2010-2020년] SUV | 1.8 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 150HP 110KW |
미츠비시 | ASX | 2015년 | GA_W_ [2010-2015년] SUV | 1.8 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 116HP 85KW |
미츠비시 | ASX | 2015년 | GA_W_ [2010-2015년] SUV | 1.8 | SUV | (디젤 엔진) 1798ccm 150HP 110KW |
미츠비시 | ASX | 2015년 | GA_W_ [2010-2015년] SUV | 2.2 4WD를 했습니다 | SUV | (디젤 엔진) 2268ccm 150HP 110KW |
미츠비시 | 식 십자가 | 2020년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | 식 십자가 | 2020년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC 4WD | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | 식 십자가 | 2019년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | 식 십자가 | 2019년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC 4WD | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | 식 십자가 | 2018년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | 식 십자가 | 2018년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC 4WD | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | 식 십자가 | 2017년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | 식 십자가 | 2017년 | GK_ [2017-2020년] SUV | 1.5 T-MIVEC 4WD | SUV | 1499ccm 163HP 120KW (휘발유) |
미츠비시 | Lancer | 2020년 | CY/Z_A [2007-2020년] 술집 | 1.5 2중 연료 | 술집 | 1499ccm 109HP 80KW (휘발유/석유 가스 (LPG)) |
미츠비시 | Lancer | 2020년 | CY/Z_A [2007-2020년] 술집 | 1.6 MIVEC | 술집 | 1590ccm 117HP 86KW (휘발유) |
미츠비시 | Lancer | 2020년 | CY/Z_A [2007-2020년] 술집 | 1.8 | 술집 | 1798ccm 140HP 103KW (휘발유) |
만드십시오 | 모형 | 년 | 이체 | 유형 | BodyStyle | 엔진 |
미츠비시 | Outlander | 2012년 | MK II [2006-2012년] SUV | 2.0 | SUV | (디젤 엔진) 1968ccm 140HP 103KW |
미츠비시 | Outlander | 2011년 | MK II [2006-2012년] SUV | 2.0 | SUV | (디젤 엔진) 1968ccm 140HP 103KW |
미츠비시 | Outlander | 2010년 | MK II [2006-2012년] SUV | 2.0 | SUV | (디젤 엔진) 1968ccm 140HP 103KW |
미츠비시 | Outlander | 2009년 | MK II [2006-2012년] SUV | 2.0 | SUV | (디젤 엔진) 1968ccm 140HP 103KW |
미츠비시 | Outlander | 2008년 | MK II [2006-2012년] SUV | 2.0 | SUV | (디젤 엔진) 1968ccm 140HP 103KW |
미츠비시 | Outlander | 2007년 | MK II [2006-2012년] SUV | 2.0 | SUV | (디젤 엔진) 1968ccm 140HP 103KW |
안정제 투관은 무엇입니까?
차에 안정제는 몰 때 융기를 흡수하고 소음을 감소시키기 위하여 디자인됩니다. 그들에는 모서리를 낼 때 회전에서 차량을 막는 고무 수풀이 있습니다. 진자 투관은 시간이 지남에 따라 착용하고 그리고 취급 문제 조타를 일으키는 원인이 될 수 있습니다.
우리는 무엇을 당신에게 제안해서 좋습니까?
신속한 판매 후 서비스
12 매달 보장
충분한 주식, 상품은 배달한 적시일 수 있습니다
보내기 전에 100%년 덧붙여 말하면 시험.
각종 유형 및 다른 차 모형.
유럽 차 미국 차, 한국 차 및 일본 차와 같은 완전한 범위.
우리의 판매 시장:
FAQ:
1. 얼마나 많은 년을 당신의 회사에 의하여 자동차 부속에서 다루었습니까?
우리는 15 년간 지금 발견되었습니다
2.What 제품은 공급해 당신입니까?
우리는 지금 10,000 다른 자동차 부속이, 우리의 본선 이상의 제안하고 있습니다: 엔진 장착대, 통제 팔, 브레이크 패드, 브레이크 원판, 브레이크 캘리퍼스, 방위, 허브 방위, 조타 선반, tir 막대 끝, 선반 끝, 공 합동 및 전기 부속: 감지기, 시계 봄, 창 스위치, 점화 플러그, 점화 코일, 인젝터, 연료 펌프 이렇게 위에.
3.Can 당신은 저가를 제안합니까?
당신이 가지고 있는 경우에 명부작성에서 인 매우 더 큰 양 순서는 범위를, 연락합니다 경쟁가격을 위해 저희에게 건의했습니다!
4.How는 낮은 질 문제 제품을 가진 당신의 거래?
보장의 밑에 어떠한 질 문제라도 있는 경우에, return&repair 서비스는 고객에 대한 이해관계를 보호하기 위하여 제공될 것입니다.
저희에게 연락하십시오
당신은 질문이 있는 경우에는, 저희에게 연락하는 것을 망설이지 마십시오. 우리는 항상 당신에게 당신을 가진 친절한 협력을 건설하기 위하여 도움을 제안하게 준비되어 있습니다!