모형: | 89467-52010 | 적당한 차: | LEXUS 도요타 |
---|---|---|---|
유형: | Lambda 감지기 | 표본: | 유효한 |
보장: | 12 달 | ||
강조하다: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, LEXUS 도요타를 위한 89467-60020 89467-71020 LAMBDA 감지기는 II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO입니다
명세:
부품 번호: 89467-52010
크기: 표준 크기
보장: 12 달
주식: 유효한
유형: LAMBDA 감지기
참고 OE/OEM 수: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE, 4GR-FSE 1GR-FE DENSO 2112000223 2112000280 A178352A 2112000320, 2112000321 2112000322 2112000323 2112000423 2112000512, 2112000674 2112000682 2112001980 DOX0263 TOYOT 89467-04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
비품:
만드십시오 | 모형 | 년 | 이체 | 유형 | BodyStyle | 엔진 |
Lexus | GS | 2011년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 300 | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2011년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 296HP 218KW (잡종) |
Lexus | GS | 2011년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 345HP 254KW (잡종) |
Lexus | GS | 2011년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2011년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 316HP 232KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2011년 | _S19_ [2005-2012년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2010년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 300 | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2010년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 296HP 218KW (잡종) |
Lexus | GS | 2010년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 345HP 254KW (잡종) |
Lexus | GS | 2010년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2010년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 316HP 232KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2010년 | _S19_ [2005-2012년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2009년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 300 | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2009년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 296HP 218KW (잡종) |
Lexus | GS | 2009년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 345HP 254KW (잡종) |
Lexus | GS | 2009년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2009년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 316HP 232KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2009년 | _S19_ [2005-2012년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2008년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 300 | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2008년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 296HP 218KW (잡종) |
Lexus | GS | 2008년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 345HP 254KW (잡종) |
Lexus | GS | 2008년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2008년 | GRS19_, UZS19_의 URS19_ [2005-2011년] 술집 | -- | 술집 | 3456ccm 316HP 232KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2008년 | _S19_ [2005-2012년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2007년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 300 | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2007년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 296HP 218KW (잡종) |
Lexus | GS | 2007년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 345HP 254KW (잡종) |
Lexus | GS | 2007년 | _S19_ [2005-2012년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2006년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 300 | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2006년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 296HP 218KW (잡종) |
Lexus | GS | 2006년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 450h | 술집 | 3456ccm 345HP 254KW (잡종) |
Lexus | GS | 2006년 | _S19_ [2005-2012년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 307HP 226KW (휘발유) |
Lexus | GS | 2005년 | GRS19_, UZS19_의 GWS19_ [2005-2012년] 술집 | 300 | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2009년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2009년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2008년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2008년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2007년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2007년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2006년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2006년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2005년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2005년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2004년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2004년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2003년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2003년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2002년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2002년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2001년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (휘발유) |
Lexus | GX | 2001년 | _J12_ [2001-2009년] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2013년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2013년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2013년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2013년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2012년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2012년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2012년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2012년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2011년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2011년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2011년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2011년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2010년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2010년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2010년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2010년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 AWD | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2009년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2009년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2009년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2008년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2008년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2008년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2007년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2007년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2007년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2006년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2006년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2006년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2005년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2005년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 250 AWD | 술집 | 2499ccm 208HP 153KW (휘발유) |
Lexus | 입니다 | 2005년 | MK II [2005-2013년] 술집 | 350 | 술집 | 3456ccm 310HP 228KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2019년 | GSJ1_ [2006-2019년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2019년 | GSJ1_ [2006-2019년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2018년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2018년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2017년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2017년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2016년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2016년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2015년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2015년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2014년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2014년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2014년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2013년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2013년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2013년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2012년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2012년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2012년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2011년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2011년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2011년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2010년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2010년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2010년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2010년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2009년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2009년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2008년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2008년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2007년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2007년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2006년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | FJ 함 | 2006년 | GSJ1_ [2005-2018년] SUV | 4.0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2010년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2009년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2008년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2007년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2006년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2005년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2004년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2003년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | 땅 함 Prado | 2002년 | _J12_ [2002-2010년] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2009년 | MK I [2004-2009년] 술집 | -- | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2009년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 2.5 VVT-i | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2009년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 3.0 VVT-i | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2008년 | MK I [2004-2009년] 술집 | -- | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2008년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 2.5 VVT-i | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2008년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 3.0 VVT-i | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2007년 | MK I [2004-2009년] 술집 | -- | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2007년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 2.5 VVT-i | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2007년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 3.0 VVT-i | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2006년 | MK I [2004-2009년] 술집 | -- | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2006년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 2.5 VVT-i | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2006년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 3.0 VVT-i | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2005년 | MK I [2004-2009년] 술집 | -- | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2005년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 2.5 VVT-i | 술집 | 2499ccm 215HP 158KW (휘발유) |
도요타 | X를 표를 하십시오 | 2005년 | MK I [2004-2009년] 술집 | 3.0 VVT-i | 술집 | 2995ccm 249HP 183KW (휘발유) |
Lambda는 어디에 감지기입니까?
Lambda 감지기는 촉매 컨버터의 상류에 차의 배기 장치에서, 있습니다. 대부분의 현대 차는 또한 촉매 컨버터의 하류 두번째 Lambda 감지기를 비치하고 있습니다. 그것의 성과를 분석해서 추가 안전을 제공하십시오.
우리의 판매 시장:
FAQ:
1.How 우리의 사업이 당신에 의하여 장기와 좋은 관계 합니까?
한편으로는, 우리는 좋은 품질을 지키고 우리의 고객을 지키는 경쟁가격은 유익합니다, 다른 한편으로는 우리의 친구 및 우리가 근실한 사업하고는 그(것)들과 가진 친구를 사귀는 때 우리는 각 고객을 존중합니다.
2.How 차 부속품이 차를 위해 적당한 나는 확인합니까?
뒤에 오는 정보는 당신이 확인할 것을 도울 수 있습니다:
a. 자동차 부속의 사진;
b. 자동차 부속에 있는 부품 번호;
c. 차 VIN
d. 차 모형, 년, 엔진 모형
인용을 얻는 3.How?
상냥한 통보는 저희 OE 수, 색깔, 그림, VIN, .etc 당신의 이메일을 보내거나 우리의 직원에게 무역 매니저를 통해 말하고.
4. 우리는 표본을 얻어서 좋습니까?
그렇습니다, 참으로. 그러나 당신은 표본을 지불하고 선적 요금을 가지고 가야 합니다.
저희에게 연락하십시오:
당신은 질문이 있는 경우에는, 저희 접촉하게 자유롭게 느끼십시오. 우리는 당신을 돕게 아주 기쁠. 우리는 24 시간 안에 당신 돌아오거나 당신 즉각 돌아올 것입니다.