모형: | 8K0819439A | 적당한 차: | 아우디 포르쉐 |
---|---|---|---|
표본: | 유효한 | 보장: | 8000-20000 킬로미터 |
제품 이름: | 캐빈 필터 | ||
강조하다: | 8K0819439A,A5는 탄소 캐빈 필터를 활성화했습니다 |
8K0819439A POLLEN FILTER CABIN FILTER ACTIVATE CARBON FOR AUDI PORSCHE A5 CONVERTIBLE 8F7
Product detail:
Model Number:8K0819439A
Replacement OEM NO.:8K0 819 439, 8K0 819 439 A, 8K0 819 439 B, 8K0 819 439A, 8K0819439A, 8K0819439B, PAB.819.439.20
Product Description: CABIN FILTER ACTIVATE CARBON
Product Class Description: Cabin Filters
Placement on Vehicle: Front, Left, Right, Rear
Fit car: AUDI PORSCHE
Size: Standard Size
Warranty: 8000-20000 KM
Packing:Neutral Packing
Condition: 100% new
Suitable car:
Make | Model | Engine | CC | KW | Cylinder | Type | Year |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Saloon | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Saloon | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Saloon | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Saloon | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Saloon | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Saloon | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Saloon | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Saloon | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Saloon | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Saloon | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Saloon | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Saloon | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Saloon | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Saloon | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Saloon | 2008-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Estate | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Estate | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Estate | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Estate | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Estate | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Estate | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Estate | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Estate | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Estate | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Estate | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Estate | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Estate | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Estate | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Estate | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Estate | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Estate | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Estate | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Estate | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Estate | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Estate | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Estate | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Estate | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Estate | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Estate | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Estate | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Estate | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Estate | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Estate | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Estate | 2008-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupe | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupe | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Coupe | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Coupe | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Coupe | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupe | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupe | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupe | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Coupe | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupe | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Coupe | 2010-2015 |
AUDI | A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupe | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) S5 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Coupe | 2012-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Convertible | 2011-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Convertible | 2015-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertible | 2016-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertible | 2016-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Convertible | 2011-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2012-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertible | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Convertible | 2013-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Convertible | 2012-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Convertible | 2015-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Convertible | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertible | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | Convertible | 2012-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) S5 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Convertible | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Hatchback | 2015-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) S5 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Hatchback | 2010-2017 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2011 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro | CTUC CTVA | 2995 | 200 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | CALB | 3197 | 199 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | CVUB | 2967 | 240 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | DEHA | 2967 | 250 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro | CTUD CTXA | 2995 | 260 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2013 |
PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 | MCN.CC MCY.NA | 1984 | 174 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 2.0 R4 | 1984 | 185 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | -2016 | |
PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 GTS | 2997 | 265 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2016 | |
PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 S | MCT.MA | 2997 | 250 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 S Diesel | MCT.BA | 2967 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 S Diesel | MCT.BB | 2967 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 S Diesel | MCT.BC | 2967 | 184 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2014 |
PORSCHE | MACAN (95B) 3.6 Turbo | MCT.LA | 3604 | 294 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | -2014 |
Function:
1. Easy install, durable, contains carbon
2. Remove the reoccurring musty smell
3. The cabin air filter prevents harmful pollutants from the surrounding air entering the cockpit via the air-conditioning and ventilation shafts.
4. Helps prevent Dust, Dirt, Debris & More from Entering Engine
5. Helps Maintain Proper Air Flow into Car Engine
What is the role of the Air filter in driving?
Air filter is a feature found on most late-model vehicles, cleans the air that comes into the interior through the heating, ventilation and air-conditioning system. One the one hand, it prevent harmful debris, dirt and contaminants from entering your engine, on the other hand,it prevents dust, pollen, dirt and other pollutants from entering your car through your A/C and heat vents.
How do I confirm that my air filter doesn’t work?
1. Reduced Fuel Economy
2. Misfiring Engine
3. Unusual Engine Sounds
4. Check Engine Light Comes On
5. Air Filter Appears Dirty
6. Reduced Horsepower
7. Black, Sooty Smoke or Flames Exiting the Exhaust
8. Smell of Gasoline when Starting the Car.
FAQ:
1. How about the price of products?
The larger the order, the cheaper they are.If you need to purchase or you are interest in our products,please contact with us anytime
2. What if I got some defective products?
We offer you a real reliable warranty of 12 months for most of product you buy from us. During the warranty, if you get any defective items, we'll exchange some good ones or refund you for the defectives. We are always keeping in touch with you for any help.
3. How about your After-sales service?
