모델: | 12577245 | 적당한 차: | 체블로렛 캡티바 오펠 복스홀 |
---|---|---|---|
타입: | 전기 부속 | 샘플: | 이용 가능합니다 |
보증: | 12개월 | ||
강조하다: | 오펠 복스홀 캠축 위치 센서,체블로렛 캡티바 캠축 위치 센서,12577245 |
체블로렛 캡티바 오펠 복스홀을 위한 12577245개의 캠축 위치 센서
상술 :
OEM 부분 : 12577245
파트 명칭 : 캠축 위치 센서
다음에 사용됩니다 : 체블로렛 캡티바 오펠 복스홀
상품 종류 : 전기 부품
분류하세요 : 표준 크기
보증 : 12개월
주식 :이용 가능합니다
자동차 가구 :
모델 | 엔리뉴 | CC | KW | 실린더 | 타입 | 년 |
체블로렛 캡티바 (C100, C140) 2006/06- | ||||||
캡티바 (C100, C140) 2.4 | 24 XE | 2384 | 123 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2011- |
캡티바 (C100, C140) 2.4 4WD | 24 XE | 2384 | 123 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2011- |
시보레 코발트 2003/11- | ||||||
코발트 2.2 | L61 | 2198 | 108 | 4 | 술집 | 2004- |
쉐보레 HHR 2005/09-2011/12 | ||||||
HHR 2.2 | L61 | 2198 | 108 | 4 | MPV | 2006-2011 |
HHR 2.4 | LE5 | 2384 | 128 | 4 | MPV | 2006-2011 |
HHR 2.4 | LE5 | 2384 | 125 | 4 | MPV | 2007-2011 |
오펠 | ||||||
오펠 안타라 통신 (L07) 2006/05- | ||||||
안타라 통신 (L07) 2.4 | 24 XE | 2384 | 123 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
안타라 통신 (L07) 2.4 4x4 | 24 XE | 2384 | 123 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
오펠 아스트라 J GTC 2011/10- | ||||||
아스트라 J GTC 2.0 | 20 NFT | 1998 | 206 | 4 | 해치백 | 2012- |
오펠 GT 전환할 수 있는 (M07) 2007/06-2011/12 | ||||||
GT 전환할 수 있는 (M07) 2.0 | Z 20 NHH | 1998 | 194 | 4 | 컨버터블 | 2007- |
한 오펠 표지 (G09) 2008/07-2017/03 | ||||||
한 표지 (G09) 2.0 E85 터보 (68) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 해치백 | 2010- |
한 표지 (G09) 2.0 터보 (68) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 해치백 | 2008- |
한 표지 (G09) 2.0 터보 4x4 (68) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 해치백 | 2008- |
한 표지 (G09) 2.0 터보 4x4 (68) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 해치백 | 2011- |
오펠 표지 술집 (G09) 2008/07-2017/03 | ||||||
표지 술집 (G09) 2.0 터보 (69) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2008- |
표지 술집 (G09) 2.0 터보 (69) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 술집 | 2014- |
표지 술집 (G09) 2.0 터보 4x4 (69) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2008- |
표지 술집 (G09) 2.0 터보 4x4 (69) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 술집 | 2011- |
표지 술집 (G09) 2.0 터보 E85 (69) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2008- |
오펠 표지 스포츠 관광용자동차 (G09) 2008/07-2017/03 | ||||||
표지 스포츠 관광용자동차 (G09) 2.0 E85 터보 (35) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2010-2011 |
표지 스포츠 관광용자동차 (G09) 2.0 거리 (35) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2013-2013 |
표지 스포츠 관광용자동차 (G09) 2.0 터보 (35) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 재산 | 2014-2014 |
표지 스포츠 관광용자동차 (G09) 2.0 터보 4x4 (35) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2008-2011 |
표지 스포츠 관광용자동차 (G09) 2.0 터보 4x4 (35) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 재산 | 2013-2014 |
폰티악 | ||||||
폰티악 솔스티스 전환할 수 있는 2005/03-2009/12 | ||||||
지점 전환할 수 있는 2.4 프프티 | LE5 | 2384 | 132 | 4 | 컨버터블 | 2005-2009 |
사브 | ||||||
사브 9-3 (YS3F) 2002/09-2015/02 | ||||||
9-3 (YS3F) 2.0 T | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2011-2015 |
9-3 (YS3F) 2.0 T 전기 전원 | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2011-2015 |
9-3 (YS3F) 2.0 T 바이오파워 XWD | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2008-2015 |
9-3 (YS3F) 2.0 T XWD | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2008-2015 |
사브9-3 전환할 수 있는 (YS3F) 2003/08-2015/02 | ||||||
9-3 컨버터블 (YS3F) 2.0 T | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 컨버터블 | 2011-2015 |
9-3 컨버터블 (YS3F) 2.0 T 바이오파워 | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 컨버터블 | 2011-2015 |
사브9-3 재산 (YS3F) 2005/03-2015/02 | ||||||
9-3 재산 (YS3F) 2.0 T | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2011-2015 |
9-3 재산 (YS3F) 2.0 T 바이오파워 | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2011-2015 |
9-3 재산 (YS3F) 2.0 T 바이오파워 XWD | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2011-2015 |
9-3 재산 (YS3F) 2.0 T XWD | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2011-2015 |
사브 9-3X 2009/02-2012/12 | ||||||
0 T 바이오파워 XWD | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2011-2012 |
사브 9-5 (YS3G) 2010/01-2012/01 | ||||||
9-5 (YS3G) 2.0 T 바이오파워 | 20 NFT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2010-2012 |
9-5 (YS3G) 2.0 T 바이오파워 XWD | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2010-2012 |
9-5 (YS3G) 2.0 터보 | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2010-2012 |
9-5 (YS3G) 2.0 터보 XWD | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2010-2012 |
복스홀 | ||||||
복스홀 안타라 통신 (L07) 2006/08- | ||||||
안타라 통신 (L07) 2.4 | 24 XE | 2384 | 126 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2015 |
안타라 통신 (L07) 2.4 | 24 XE | 2384 | 123 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2015 |
안타라 통신 (L07) 2.4 4x4 | 24 XE | 2384 | 123 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2015 |
복스홀 아스트라 마크 VI (J) GTC (P10) 2011/10- | ||||||
아스트라 마크 VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR | 20 NFT | 1998 | 206 | 4 | 해치백 | 2012- |
복스홀 인시그니아 마크 I (A) 해치백 (G09) 2008/07-2017/05 | ||||||
표지 마크 I (A) 해치백형 (G09) 2.0 터보 (68) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 해치백 | 2008-2017 |
표지 마크 I (A) 해치백형 (G09) 2.0 터보 (68) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 해치백 | 2014-2017 |
표지 마크 I (A) 해치백형 (G09) 2.0 터보 4x4 (68) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 해치백 | 2008-2017 |
표지 마크 I (A) 해치백형 (G09) 2.0 터보 4x4 (68) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 해치백 | 2011-2017 |
복스홀 인시그니아 마크 I (A) 술집 (G09) 2008/07-2017/05 | ||||||
표지 마크 I (A) 술집 (G09) 2.0 터보 (69) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2008-2017 |
표지 마크 I (A) 술집 (G09) 2.0 터보 4x4 (69) | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 술집 | 2008-2017 |
표지 마크 I (A) 술집 (G09) 2.0 터보 4x4 (69) | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 술집 | 2011-2017 |
복스홀 인시그니아 마크 스포츠 관광용자동차 I (A)명 (G09) 2008/07-2017/05 | ||||||
표지 마크 I (A)는 관광용자동차 (G09) 2.0 터보 (35)를 낭비합니다 | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2008-2017 |
표지 마크 I (A)는 관광용자동차 (G09) 2.0 터보 (35)를 낭비합니다 | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 재산 | 2014-2017 |
표지 마크 I (A)는 관광용자동차 (G09) 2.0 터보 4x4 (35)를 낭비합니다 | 20 NHT | 1998 | 162 | 4 | 재산 | 2008-2017 |
표지 마크 I (A)는 관광용자동차 (G09) 2.0 터보 4x4 (35)를 낭비합니다 | 20 NFT | 1998 | 184 | 4 | 재산 | 2011-2017 |
자동차에서 캠축이 어디에 있습니까?
자동차의 캠축은 엔진의 아래에 위치되고, 엔진의 밸브를 개폐하는 중요 기능을 제공합니다.
캠축 센서 없이 운전하시겠습니까?
만약 엔진이 정상적으로 작용한 것처럼 보이면, 전과 같이, 그것을 운전하는 것은 가능성 있는 OK입니다. 그러나, 엔진이 점화되지 않기 시작하면 (당신이 깜빡임 기능 점검 엔진 등을 볼 것입니다) 손상의 위험 없이 그것 모두를 운전하는 것은 NOT OK입니다. 진단상 고장 코드는 결코 직접적으로 부분을 비난하는데 사용될 수 없습니다.
당신이 부속물을 구입할 때 무엇에 유의할 필요가 있습니까?
1.당신의 원래 부품번호가 우리의 제품 링크의 OEM 수와 같다는 것을 확인하세요.
2.당신의 자동차 타입이 우리의 제품 링크의 종류와 같다는 것을 확인하세요.
3.그것이 당신의 오래된 부품과 같은지 우리의 제품 사진을 링크에서 체크하세요.
더 인기 있는 제품 :
FAQ :
1.어떻게 당신이 장기적인 우리의 사업과 좋은 관계를 만듭니까?
한편으로는, 우리는 고객들 혜택을 보증하기 위해 상등품과 경쟁력있는 가격을 유지하고, 다른 한편으로는 우리가 친구로써 모든 고객을 존경하고 우리는 진정으로 거래하고 그들과 친하게 지냅니다.
2.어떻게 어느 자동차 부속물이 자동차에 적합한지 확인합니까?
다음과 같은 정보는 당신이 다음을 확인할 수 있도록 도와 줄 수 있습니다
a. 자동차 부속품의 사진 ;
비. 자동차 부속품에서 부품번호 ;
C. 자동차 VIN
D. 차종, 년, 엔진 모델
3.인용을 얻는 방법?
oe가 넘버링한 온화한 조언, 색깔, 사진, VIN, .기타 등등과 당신의 이메일을 우리에게 보내거나 거래 관리자를 통해 우리의 직원과 이야기합니다.
4. 우리는 샘플을 얻을 수 있습니까?
네 정말 그래요. 그러나 당신은 샘플을 위해 지불하고 출하 요금을 잡아야 합니다.
5. 당신은 배달 전에 모든 상품을 시험합니까?
예, 우리는 배달 전에 1OO% 테스트를 가집니다
우리와 연락하세요 :
만약 당신이 질문이 있다면, 우리와 접촉하여 주세요. 우리는 매우 당신을 도와서 기쁠 것입니다. 우리는 24 시간 이내에 당신에 되돌아가거나 바로 당신에 되돌아갈 것입니다.