모델: | 87139-30040 | 길이: | 213 밀리미터 |
---|---|---|---|
폭: | 193 밀리미터 | 샘플: | 이용 가능합니다 |
높이: | 30 mm | 파트 명칭: | 공기 정화 장치 |
강조하다: | 87139-06050 자동차 공기 정화 필터,87130-06060 자동차 공기 정화 필터,87139-30040 |
토요타 렉서스 GS 자동차 공기 정화 필터 0
상술 :
모델 번호 :87139-30040
파트 명칭 :공기 정화 필터
적당한 자동차 :토요타 렉서스 GS
다른 Oe 수 :0 87139-0D010 87139-0D030 87139-0D040 87139-0D070
분류하세요 : 표준 크기
길이 : 213 밀리미터
폭 : 193 밀리미터
높이 : 30 밀리미터
주식 :이용 가능합니다
포장되는 것 :중성 포장
조건을 붙이세요 : 새로운 100%
작용하세요 :공기 작은 입자를 제거하기 위한 장치
가구 부분 :
모델 | 엔리뉴 | CC | KW | 실린더 | 타입 | 년 |
다이하트수 몸짓 2011/05- | ||||||
몸짓 1.33 16V | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | 해치백 | 2011- |
렉서스 | ||||||
렉서스 CT (ZWA10_) 2010/12- | ||||||
CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 2ZR-fxe | 1798 | 73 | 4 | 해치백 | 2010- |
렉서스 ES (_V6_) 2012/06- | ||||||
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | 술집 | 2012- |
렉서스 GS (_L1_) 2011/09- | ||||||
GS (_L1_) 450h (GRL10_, GWL10_) | 2GR-fxe | 3456 | 217 | 6 | 술집 | 2012- |
렉서스 GS (_S19_) 2005/01-2012/12 | ||||||
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3GR-FSE | 2995 | 183 | 6 | 술집 | 2005-2011 |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3GR-FE | 2995 | 170 | 6 | 술집 | 2010-2011 |
GS (_S19_) 4.3 프프티 (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 221 | 8 | 술집 | 2005-2011 |
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 8 | 술집 | 2005-2011 |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | 3456 | 218 | 6 | 술집 | 2006-2011 |
GS (_S19_) 450h (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | 3456 | 254 | 6 | 술집 | 2006-2011 |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | 1UR-FSE | 4608 | 255 | 8 | 술집 | 2007-2011 |
렉서스 GX (URJ15_) 2009/11- | ||||||
GX (URJ15_) 460 4WD | 1UR-FE | 4608 | 218 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2013 |
렉서스는 C (GSE2_) 2009/04 입니다- | ||||||
C (GSE2_) 250 (GSE20)가 되세요 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | 컨버터블 | 2009- |
렉서스는 II (_E2_) 2005/08-2013/03 입니다 | ||||||
II (_E2_) 200d (ALE20_)가 되세요 | 2AD-ftv | 2231 | 110 | 4 | 술집 | 2010-2012 |
II (_E2_) 220d (ALE20)가 되세요 | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | 술집 | 2005-2012 |
II (_E2_) 250 (GSE20)가 되세요 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | 술집 | 2005-2013 |
II (_E2_) 250 AWD (GSE25_)가 되세요 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | 술집 | 2005-2013 |
II (_E2_) 350 AWD (GSE21)가 되세요 | 2GR-FSE | 3456 | 228 | 6 | 술집 | 2010-2013 |
(_E2_)가 F (USE20) 인 II입니까 | 2UR-gse | 4969 | 311 | 8 | 술집 | 2007-2013 |
렉서스 LFA (LFA10_) 2010/12-2012/11 | ||||||
LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) | 1LR-gue | 4805 | 412 | 10 | 쿠페 | 2010-2012 |
LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) | 1LR-gue | 4805 | 420 | 10 | 쿠페 | 2011-2012 |
렉서스 LS (_F4_) 2006/04- | ||||||
LS (_F4_) 460 | 1UR-FE | 4608 | 255 | 8 | 술집 | 2006- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 280 | 8 | 술집 | 2006- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 285 | 8 | 술집 | 2012- |
LS (_F4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 4608 | 270 | 8 | 술집 | 2008- |
LS (_F4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 4608 | 272 | 8 | 술집 | 2012- |
LS (_F4_) 600h (UVF45) | 2UR-FSE | 4969 | 290 | 8 | 술집 | 2007- |
렉서스 LX (_J2_) 2007/08- | ||||||
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 270 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2007- |
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 282 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2007- |
렉서스 NX (_Z1_) 2014/07- | ||||||
NX (_Z1_) 200t (AGZ10_, AYZ10_, ZGZ10_) | 8AR-fts | 1998 | 175 | 4 | 해치백 | 2014- |
NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_, AYZ15_, ZGZ15_) | 8AR-fts | 1998 | 175 | 4 | 해치백 | 2014- |
NX (_Z1_) 300h (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) | 2AR-fxe | 2493 | 114 | 4 | 해치백 | 2014- |
NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_, ZGZ15_, AGZ15_) | 2AR-fxe | 2493 | 114 | 4 | 해치백 | 2014- |
렉서스 RX (_L1_) 2008/12-2015/10 | ||||||
RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2GR-fxe | 3456 | 183 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450h (GYL10_) | 2GR-fxe | 3456 | 220 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | 2GR-fxe | 3456 | 220 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008-2015 |
RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) | 2GR-fxe | 3456 | 183 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008-2015 |
스바루 | ||||||
수바루 리카시 정맥내 (BL) 2003/09-2015/12 | ||||||
유산 IV (BL) 0 AWD | EJ25 | 2457 | 127 | 4 | 술집 | 2007-2015 |
![]() |
||||||
수바루 리카시 V (BM) 2009/05- | ||||||
유산 V (BM) 2.0 D AWD | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | 술집 | 2009-2015 |
유산 V (BM) 0 AWD | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | 술집 | 2009-2015 |
유산 V (BM) 2.5 GT AWD | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | 술집 | 2012-2014 |
유산 V (BM) 0 AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | 술집 | 2009-2015 |
수바루 리카시 V 재산 (BR) 2008/06-2014/12 | ||||||
유산 V 재산 (BR) 2.0 D AWD | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | 재산 | 2009-2015 |
유산 V 재산 (BR) 2.0 D AWD | EE20Z EE20 | 1998 | 108 | 4 | 재산 | 2013-2014 |
유산 V 재산 (BR) 0 AWD | EJ204 | 1994 | 110 | 4 | 재산 | 2009-2015 |
유산 V 재산 (BR) 2.5 GT AWD (BR9) | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | 재산 | 2010-2014 |
유산 V 재산 (BR) 0 AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | 재산 | 2009-2015 |
유산 V 재산 (BR) 0 AWD (BRM) | FB25 | 2498 | 127 | 4 | 재산 | 2012-2014 |
스바루 아웃백 (BR) 2009/06- | ||||||
미개척지 (BR) 2.0 D AWD | 1998 | 108 | 4 | 재산 | 2013- | |
미개척지 (BR) 2.0 D AWD (BRD) | EE20Z | 1998 | 110 | 4 | 재산 | 2009- |
미개척지 (BR) 0 AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | 재산 | 2010-2011 |
미개척지 (BR) 0 AWD | FB25B | 2498 | 127 | 4 | 재산 | 2014- |
미개척지 (BR) 3.6 R AWD | EZ36D | 3630 | 191 | 6 | 재산 | 2009- |
스바루 트레지아 2010/11- | ||||||
TREZIA 1.3 (NSP120X) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | 해치백 | 2011- |
TREZIA 1.4 D | 1번째-텔레비전 | 1364 | 66 | 4 | 해치백 | 2011- |
토요타 | ||||||
토요타 알파드 / VELLFIRE (_H2_) 2008/04-2014/12 | ||||||
알파드 / VELLFIRE (_H2_) 2.4 | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | MPV | 2010-2015 |
토요타 AURION (_V4_) 2006/03-2011/09 | ||||||
AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | 술집 | 2006-2011 |
토요타 AURION (_V5_) 2011/09- | ||||||
AURION (_V5_) 3.5 (GSV50) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | 술집 | 2011- |
토요타 귀 (_E15_) 2006/10-2012/09 | ||||||
귀 (_E15_) 1.33 듀얼 -프프티 (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | 해치백 | 2009-2012 |
귀 (_E15_) 1.33 듀얼 -프프티 (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | 해치백 | 2010-2012 |
귀 (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | 해치백 | 2007-2012 |
귀 (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) | 1번째-텔레비전 | 1364 | 66 | 4 | 해치백 | 2007-2012 |
귀 (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 4 | 해치백 | 2007-2012 |
귀 (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 1ZR-fae | 1598 | 97 | 4 | 해치백 | 2009-2012 |
귀 (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | 2ZR-fae | 1798 | 108 | 4 | 해치백 | 2009-2012 |
귀 (_E15_) 1.8 혼합체 (ZWE150_) | 2ZR-fxe | 1798 | 73 | 4 | 해치백 | 2010-2012 |
귀 (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) | 1AD-ftv | 1998 | 93 | 4 | 해치백 | 2007-2012 |
귀 (_E15_) 2.2 D (ADE157_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | 해치백 | 2007-2012 |
토요타 귀 (_E18_) 2012/10- | ||||||
귀 (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 8NR-fts | 1197 | 85 | 4 | 해치백 | 2015- |
귀 (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | 해치백 | 2012- |
귀 (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | 1번째-텔레비전 | 1364 | 66 | 4 | 해치백 | 2012- |
귀 (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1ZR-fae | 1598 | 97 | 4 | 해치백 | 2012- |
귀 (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | 해치백 | 2015- |
귀 (_E18_) 1.8 (ZRE186_) | 2ZR-fae | 1798 | 106 | 4 | 해치백 | 2012- |
귀 (_E18_) 1.8 혼합체 (ZWE186_) | 2ZR-fxe | 1798 | 73 | 4 | 해치백 | 2012- |
귀 (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-ftv | 1998 | 91 | 4 | 해치백 | 2012- |
스포츠 재산 (_E18_) 2013/07을 순회하는 토요타 귀- | ||||||
스포츠 재산 (_E18_) 1.2 (NRE185_)를 순회하는 귀 | 8NR-fts | 1197 | 85 | 4 | 재산 | 2015- |
스포츠 재산 (_E18_) 1.3 (NRE180_)를 순회하는 귀 | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | 재산 | 2013- |
스포츠 재산 (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_)를 순회하는 귀 | 1번째-텔레비전 | 1364 | 66 | 4 | 재산 | 2013- |
스포츠 재산 (_E18_) 1.6 (ZRE185_)를 순회하는 귀 | 1ZR-fae | 1598 | 97 | 4 | 재산 | 2013- |
스포츠 재산 (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_)를 순회하는 귀 | 1WW | 1598 | 82 | 4 | 재산 | 2015- |
스포츠 재산 (_E18_) 1.8 혼합체 (ZWE186_)를 순회하는 귀 | 2ZR-fxe | 1798 | 73 | 4 | 재산 | 2013- |
스포츠 재산 (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_)를 순회하는 귀 | 1AD-ftv | 1998 | 91 | 4 | 재산 | 2013- |
토요타 AVENSIS 재산 (_T27_) 2009/02- | ||||||
AVENSIS 재산 (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | 1ZR-fae | 1598 | 97 | 4 | 재산 | 2009- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | 재산 | 2015- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | 2ZR-fae | 1798 | 108 | 4 | 재산 | 2009- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 3ZR-fae | 1987 | 112 | 4 | 재산 | 2009- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-ftv | 1998 | 93 | 4 | 재산 | 2009- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-ftv | 1998 | 91 | 4 | 재산 | 2011- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | 재산 | 2015- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-ftv | 2231 | 110 | 4 | 재산 | 2009- |
AVENSIS 재산 (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | 재산 | 2009- |
토요타 AVENSIS 술집 (_T27_) 2008/11- | ||||||
AVENSIS 술집 (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | 1ZR-fae | 1598 | 97 | 4 | 술집 | 2008- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) | 1WW | 1598 | 82 | 4 | 술집 | 2015- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | 2ZR-fae | 1798 | 108 | 4 | 술집 | 2008- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 3ZR-fae | 1987 | 112 | 4 | 술집 | 2008- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-ftv | 1998 | 93 | 4 | 술집 | 2008- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-ftv | 1998 | 91 | 4 | 술집 | 2011- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) | 2WW | 1995 | 105 | 4 | 술집 | 2015- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-ftv | 2231 | 110 | 4 | 술집 | 2008- |
AVENSIS 술집 (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | 술집 | 2008- |
토요타 캠리 술집 (_V4_) 2006/01-2014/12 | ||||||
캄리 술집 (_V4_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 108 | 4 | 술집 | 2006-2011 |
캄리 술집 (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | 술집 | 2006-2011 |
캄리 술집 (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | 술집 | 2006-2011 |
캄리 술집 (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | 술집 | 2008-2011 |
토요타 캠리 술집 (_V5_) 2011/09- | ||||||
캄리 술집 (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2AR-FE | 2494 | 133 | 4 | 술집 | 2011- |
캄리 술집 (_V5_) 2.5 (ASV50) | 2AR-FE | 2494 | 135 | 4 | 술집 | 2012- |
캄리 술집 (_V5_) 2.5 혼합체 (AVV50_) | 2AR-fxe 2JM | 2494 | 118 | 4 | 술집 | 2011- |
캄리 술집 (_V5_) 2.5 혼합체 (AVV50_) | 2AR-fxe | 2494 | 115 | 4 | 술집 | 2011- |
캄리 술집 (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | 술집 | 2011- |
캄리 술집 (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | 술집 | 2012- |
토요타 코롤라 재산 (_E16_) 2012/05- | ||||||
코롤라 재산 (_E16_) 1.5 혼합체 (NKE165_) | 1NZ-fxe | 1496 | 54 | 4 | 재산 | 2014- |
토요타 코롤라 해치백형 (E15) 2007/05- | ||||||
코롤라 해치백형 (E15) 1.8 VVTL-아이 (ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | 해치백 | 2007- |
토요타 코롤라 술집 (_E12_) 2000/08-2008/03 | ||||||
코롤라 술집 (_E12_) 1.6 VVT-아이 (ZZE121_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | 술집 | 2001-2007 |
토요타 코롤라 술집 (_E15_) 2006/10- | ||||||
코롤라 술집 (_E15_) 1.33 | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | 술집 | 2007- |
코롤라 술집 (_E15_) 1.4 D-4D | 1번째-텔레비전 | 1364 | 66 | 4 | 술집 | 2006- |
코롤라 술집 (_E15_) 1.4 VVT-아이 | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | 술집 | 2007- |
코롤라 술집 (_E15_) 1.6 | 1ZR-FE | 1598 | 97 | 4 | 술집 | 2009- |
코롤라 술집 (_E15_) 1.6 듀얼 프프티 (ZRE141) | 1ZR-FE | 1598 | 91 | 4 | 술집 | 2007- |
코롤라 술집 (_E15_) 1.6 프프티 (ZRE141_, ZRE151_) | 1ZR-FE | 1598 | 90 | 4 | 술집 | 2010-2014 |
코롤라 술집 (_E15_) 1.8 | 2ZR-fae | 1798 | 108 | 4 | 술집 | 2009- |
코롤라 술집 (_E15_) 1.8 | 2ZR-fae | 1798 | 106 | 4 | 술집 | 2010- |
코롤라 술집 (_E15_) 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | 술집 | 2007-2014 |
코롤라 술집 (_E15_) 2.0 D-4D | 1AD-ftv | 1998 | 93 | 4 | 술집 | 2007- |
토요타 코롤라 술집 (_E18_, ZRE1_) 2013/06- | ||||||
코롤라 술집 (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | 술집 | 2013- |
코롤라 술집 (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_) | 1번째-텔레비전 | 1364 | 66 | 4 | 술집 | 2013- |
코롤라 술집 (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | 1ZR-fae | 1598 | 97 | 4 | 술집 | 2013- |
코롤라 술집 (_E18_, ZRE1_) 1.6 바이프우엘 | 1ZR-FE | 1598 | 90 | 4 | 술집 | 2013- |
코롤라 술집 (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVT-아이 | 2ZR-FE | 1798 | 111 | 4 | 술집 | 2013- |
코롤라 술집 (_E18_, ZRE1_) 1.8 프프티 (ZRE172) | 2ZR-FE 2ZR-fbe | 1798 | 103 | 4 | 술집 | 2013- |
토요타 FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004/06-2015/05 | ||||||
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-ftv | 2494 | 106 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D | 1KD-ftv | 2982 | 120 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-ftv | 2982 | 120 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2004-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-ftv | 2982 | 126 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2009-2015 |
FORTUNER (_N5_, _N6_) 4.0 4WD (GGN50_, GGN60_) | 1GR-FE | 3956 | 173 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2005-2015 |
토요타 HIACE / 통근자 V (TRH2_, KDH2_) 2004/08- | ||||||
HIACE / 통근자 V (TRH2_, KDH2_) 2.7 (TRH223) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | 버스 | 2005- |
HIACE / 통근자 V (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH2_) | 1KD-ftv | 2982 | 80 | 4 | 버스 | 2004- |
HIACE / 통근자 V (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH223) | 1KD-ftv | 2982 | 100 | 4 | 버스 | 2005- |
토요타 HIACE V 박스 (TRH2_, KDH2_) 2004/06- | ||||||
HIACE V 박스 (TRH2_, KDH2_) 2.7 프프티 (TRH201, TRH221) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | 박스 | 2005- |
HIACE V 박스 (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH201, KDH221) | 1KD-ftv | 2982 | 80 | 4 | 박스 | 2006- |
HIACE V 박스 (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH223) | 1KD-ftv | 2982 | 100 | 4 | 박스 | 2005- |
도요타 하이랜더 / 클루거 (_U4_) 2007/05- | ||||||
고지에 사는 사람 / 클루거 (_U4_) 2.7 4WD (ASU40_) | 1AR-FE | 2672 | 140 | 4 | MPV | 2007- |
고지에 사는 사람 / 클루거 (_U4_) 3.5 (GSU40_) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
고지에 사는 사람 / 클루거 (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | 2007- |
토요타 힐럭스 플랫폼 / 샤시 (_N1_, _N2_) 2005/02- | ||||||
힐럭스 플랫폼 / 샤시 (_N1_, _N2_) 3.0 D (KUN16_) | 1KD-ftv | 2982 | 126 | 4 | 플랫폼 / 샤시 | 2005- |
힐럭스 플랫폼 / 샤시 (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26_) | 1KD-ftv | 2982 | 126 | 4 | 플랫폼 / 샤시 | 2005- |
토요타 힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2004/08- | ||||||
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1AZ-FSE | 1998 | 108 | 4 | 픽업 | 2005- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (TGN10_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 98 | 4 | 픽업 | 2005- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2KD-ftv | 2494 | 75 | 4 | 픽업 | 2005- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_, KUN25_, KUN35_) | 2KD-ftv | 2494 | 75 | 4 | 픽업 | 2005- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) | 2KD-ftv | 2494 | 88 | 4 | 픽업 | 2007- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-ftv | 2494 | 106 | 4 | 픽업 | 2009- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 2KD-ftv | 2494 | 88 | 4 | 픽업 | 2007- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 (TGN16) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | 픽업 | 2005-2012 |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 2.7 4WD (TGN26) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | 픽업 | 2005-2012 |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16_, KUN36_) | 1KD-ftv | 2982 | 120 | 4 | 픽업 | 2004-2006 |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D (KUN16, KUN26) | 1KD-ftv | 2982 | 126 | 4 | 픽업 | 2006- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D 4WD (KUN26) | 1KD-ftv | 2982 | 120 | 4 | 픽업 | 2005- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD | 1KD-ftv | 2982 | 145 | 4 | 픽업 | 2008-2008 |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 1KD-ftv | 2982 | 126 | 4 | 픽업 | 2007- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 4.0 (GGN15) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | 픽업 | 2005- |
힐럭스 VII 픽업 (_N1_, _N2_, _N3_) 4.0 4WD (GGN25) | 1GR-FE | 3956 | 175 | 6 | 픽업 | 2005- |
토요타 랜드크루저 100 (_J1_) 1998/01-2008/07 | ||||||
땅 크루저 100 (_J1_) 4.2 TD (HDJ100_) | 1HD-FTE | 4164 | 150 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 1998-2007 |
토요타 랜드크루저 200 (_J2_) 2007/08- | ||||||
랜드크루저 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) | 1VD-ftv | 4461 | 210 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008- |
랜드크루저 200 (_J2_) 4.5 D-4D (VDJ200) | 1VD-ftv | 4461 | 195 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008- |
땅 크루저 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) | 1VD-ftv | 4461 | 200 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2012- |
땅 크루저 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008- |
토요타 랜드크루저 프라도 (_J15_) 2009/07- | ||||||
랜드크루저 프라도 (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_) | 1GD-ftv | 2755 | 130 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2015- |
랜드크루저 프라도 (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_) | 1KD-ftv | 2982 | 127 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2009- |
랜드크루저 프라도 (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | 1KD-ftv | 2982 | 140 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2009- |
랜드크루저 프라도 (_J15_) 4.0 V6 듀얼 프프티 (GRJ150_) | 1GR-FE | 3956 | 205 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2009- |
랜드크루저 프라도 (_J15_) 4.0 V6 VVT-아이 (GRJ150_, GRJ125_) | 1GR-FE | 3956 | 207 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2009- |
랜드크루저 프라도 (_J15_) 4.0 V6 프프티 (GRJ150_) | 1GR-FE | 3956 | 183 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
랜드크루저 프라도 (_J15_) 4.0 V6 프프티 (GRJ150_) | 1GR-FE | 3956 | 203 | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
토요타 미라이 (JPD1_) 2014/10- | ||||||
MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) | 4JM | 0 | 113 | 술집 | 2014- | |
토요타 전치 3세 (_R2_, _R5_) 2005/10- | ||||||
전치 3세 (_R2_, _R5_) 3.5 (GSR50_) | 2GR-FE | 3456 | 202 | 6 | MPV | 2006- |
도요타 프리우스 (_W3_) 2008/06- | ||||||
프리어스 (_W3_) 1.8 혼합체 (ZVW3_) | 2ZR-fxe | 1798 | 73 | 4 | 해치백 | 2009- |
도요타 프리우스는 (_W4_) 2011/05를 더합니다- | ||||||
(_W4_) 1.8 혼합체 (ZVW4_) 외에 프리어스 | 2ZR-fxe | 1798 | 73 | 4 | MPV | 2011- |
토요타 RAV 4 II (_A2_) 2000/05-2005/11 | ||||||
RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2000-2005 |
토요타 RAV 4 3세 (_A3_) 2005/06-2013/06 | ||||||
RAV 4 3세 (_A3_) 2.0 (ZSA35_) | 3ZR-fae | 1987 | 116 | 4 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2008- |
