모델: | 4670A575 | 적당한 자동차: | 미츠비시 |
---|---|---|---|
연료 펌프 유형: | 바퀴 속도 감지기 | 샘플: | 이용 가능합니다 |
보증: | 12개월 | 위치: | 앞자축은 떠났습니다 |
강조하다: | 4670A031 휠 속도 센서,4670A575 휠 속도 센서 |
4670A575 4670A031 휠 속도 센서 앞 차축 왼쪽 미쓰비시
사양:
모델 번호:4670A575 4670A031
부품 이름: 휠 속도 센서
다음에 사용:MITSUBISHI
제품 유형: 센서 부품
크기: 표준 크기
보증: 12개월
주식: 있음
자동차 매칭:
모델 | 엔진 | 참조 | KW | 실린더 | 유형 | 년 |
미츠비시 ASX (GA_W_) 2010/01- | ||||||
ASX(GA_W_) 1.6 MIVEC | 4A92 | 1590년 | 85 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 1.6 MIVEC | 4A92 | 1590년 | 86 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 1.8 | 4B10 | 1798년 | 102 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 1.8 DI-D | 4N13 | 1798년 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 1.8 DI-D | 4N13 | 1798년 | 85 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 1798년 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 1798년 | 85 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 2.0 i | 4B11 | 1998년 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 2.0 i 4WD | 4B11 | 1998년 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
ASX(GA_W_) 2.2 Di-D 4WD | 4N14 | 2268 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2013- |
미츠비시 ASX 밴 (GA_W_) 2010/06- | ||||||
ASX 밴(GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 1798년 | 110 | 4 | 상자 | 2010- |
미츠비시 랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 2007/03- | ||||||
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | 큰 홀 | 2008- |
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 이중 연료 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | 큰 홀 | 2010- |
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | 4A92 | 1590년 | 86 | 4 | 큰 홀 | 2010- |
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 4B10 | 1798년 | 105 | 4 | 큰 홀 | 2008- |
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 4B10 | 1798년 | 103 | 4 | 큰 홀 | 2010- |
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 이중 연료 | 4B10 | 1798년 | 105 | 4 | 큰 홀 | 2010- |
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | 4N13 | 1798년 | 85 | 4 | 큰 홀 | 2010- |
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) | 4N13 | 1798년 | 110 | 4 | 큰 홀 | 2010- |
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 플렉스퓨얼 | 4B10 | 1798년 | 103 | 4 | 큰 홀 | 2009- |
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 | 4B11 | 1998년 | 108 | 4 | 큰 홀 | 2009- |
랜서 VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D | BKD | 1968년 | 103 | 4 | 큰 홀 | 2008- |
LANCER VIII(CY_A, CZ_A) 2.0 i Ralliart 4WD(CY4A) | 4B11 T/C | 1998년 | 177 | 4 | 큰 홀 | 2008- |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2007/10- | ||||||
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 1.5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | 해치백 | 2008- |
LANCER VIII Sportback(CX_A) 1.5 이중 연료 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | 해치백 | 2010- |
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 1.6 MIVEC | 4A92 | 1590년 | 86 | 4 | 해치백 | 2010- |
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 1.8(CX3A) | 4B10 | 1798년 | 105 | 4 | 해치백 | 2008- |
LANCER VIII Sportback(CX_A) 1.8 이중 연료 | 4B10 | 1798년 | 105 | 4 | 해치백 | 2010- |
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 1.8 DI-D | 4N13 | 1798년 | 85 | 4 | 해치백 | 2010- |
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 1.8 DI-D(CX9A) | 4N13 | 1798년 | 110 | 4 | 해치백 | 2010- |
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 1.8 플렉스 | 4B10 | 1798년 | 103 | 4 | 해치백 | 2009- |
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 1.8 MIVEC | 4B10 | 1798년 | 103 | 4 | 해치백 | 2009- |
LANCER VIII 스포츠백(CX_A) 2.0 DI-D | BKD | 1968년 | 103 | 4 | 해치백 | 2008- |
LANCER VIII Sportback(CX_A) 2.0 Ralliart 4WD(CX4A) | 4B11 T/C | 1998년 | 177 | 4 | 해치백 | 2008- |
미츠비시 아웃랜더 II (CW_W) 2006/11-2012/12 | ||||||
아웃랜더 II (CW_W) 2.0 | 4B11 | 1998년 | 108 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2006-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.0 4WD | 4B11 | 1998년 | 108 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2009-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.0 DI-D | BSY | 1968년 | 103 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.2 DI-D | 4N14 | 2268 | 130 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2006-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 2268 | 130 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2006-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4HN | 2179 | 115 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 2268 | 103 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.4 | 4B12 | 2360 | 125 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.4 플렉스 4WD | 4B12 | 2360 | 125 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007-2012 |
아웃랜더 II (CW_W) 2.4 미벡 4WD (CW5W) | 4B12 | 2360 | 125 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007-2012 |
아웃랜더 II(CW_W) 3.0 4WD(CW6W) | 6B31 | 2998년 | 162 | 6 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2006-2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER II 밴 (CW_W) 2006/12-2012/11 | ||||||
아웃랜더 II 밴 (CW_W) 2.0 DI-D | BSY | 1968년 | 103 | 4 | 상자 | 2006-2012 |
OUTLANDER II 밴(CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4N14 | 2268 | 130 | 4 | 상자 | 2010-2012 |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2012/08- | ||||||
아웃랜더 III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF2W) | 4J11 | 1998년 | 107 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2012- |
아웃랜더 III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) | 4J11 | 1998년 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2014- |
아웃랜더 III(GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD(GF2W) | 4J11 | 1998년 | 107 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2012- |
아웃랜더 III(GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD(GF7W) | 4J11 | 1998년 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2014- |
아웃랜더 III(GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 하이브리드 4WD(GG2W) | 4B11 | 1998년 | 89 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2012- |
아웃랜더 III(GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D(GF6W) | 4N14 | 2268 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2012- |
아웃랜더 III(GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D 4WD(GF6W) | 4N14 | 2268 | 110 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2012- |
MITSUBISHI OUTLANDER III 밴 (GF_W, GG_W) 2013/04- | ||||||
OUTLANDER III 밴(GF_W, GG_W) 2.2 Di-D 4WD | 4N14 | 2268 | 110 | 4 | 상자 | 2013- |
미츠비시 파제로 IV (V8_W, V9_W) 2006/10- | ||||||
파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 118 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007- |
파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 125 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007- |
파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 3200 | 147 | 4 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2009- |
파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 6G75 | 3828 | 182 | 6 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2010- |
파제로 IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 3828 | 184 | 6 | 폐쇄형 오프로드 차량 | 2007- |
휠 속도 센서는 어디에 있습니까?
"ABS 센서"라고도 하는 휠 속도 센서는 ABS(잠김 방지 제동 시스템)의 일부입니다.타이어에 있습니다(앞 타이어는 브레이크 디스크에 가깝고 뒤쪽 타이어는 뒤쪽 하우징에 있음).
휠 속도 센서 손상의 증상은 무엇입니까?
ABS 표시등이 켜집니다.
트랙션 컨트롤 표시등이 켜져 있습니다.
안정 제어 표시등이 켜집니다.
변속기는 기어를 변경할 수 없습니다.
차량이 림프 모드에 있습니다.
SENSOR ASSY-REVOLUTION은 아래 다이어그램에서 조회 코드 31935+A입니다.
자주하는 질문:
1. 귀하의 회사는 자동차 부품을 몇 년 동안 다루었습니까?
우리는 지금 15 년 동안 설립되었습니다
2. 어떤 제품을 공급하고 있습니까?
우리는 현재 10,000개 이상의 다양한 자동차 부품을 제공하고 있으며 주요 라인은 엔진 마운트, 컨트롤 암, 브레이크 패드, 브레이크 디스크, 브레이크 캘리퍼, 베어링, 허브 베어링, 스티어링 랙, 로드 엔드, 랙 엔드, 볼 조인트 및 전기 부품: 센서, 시계 스프링, 창 스위치, 점화 플러그, 점화 코일, 인젝터, 연료 펌프 등.
3. 당신은 더 낮은 가격을 제공할 수 있습니까?
목록 제안 범위를 벗어난 훨씬 더 많은 수량의 주문이 있는 경우 더 경쟁력 있는 가격으로 문의하십시오!
4. 저품질 문제 제품을 어떻게 처리합니까?
보증 기간에 품질 문제가 있는 경우 고객의 이익을 보호하기 위해 반품 및 수리 서비스가 제공됩니다.
5. 견적을 얻는 방법?
친절하게 OE 번호, 색상, 그림, VIN, .etc를 알려주고 이메일을 보내주십시오.
문의하기
귀하의 문의를 환영합니다.
질문이 있는 경우 담당자: Miss. Jane으로 문의하십시오.
전화: +8615002030283. 메시지를 받으면 다시 연락드리겠습니다.